Liga Hypermotion
Mercado de fichajes de LaLiga Hypermotion 2025/26: altas y bajas
Conoce la última hora de las altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos de Segunda División en el mercado de verano de la temporada 2025/26.

A continuación, repasamos en detalle las altas, bajas y los jugadores que regresan tras cesión o que interesan a los 22 equipos que conformarán la próxima campaña de LaLiga Hypermotion.
*Cesión o fin de cesión
Albacete
Entrenador: Alberto González
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Dani Escriche* (Cartagena) | Cristian Rivero* (Valencia) | Jesús Ruiz (Racing de Ferrol) |
Jovanny Bolívar* (Kolos Kovalivka) | Javi Rueda* (Celta) | Vladys (Alcorcón) |
Lalo Aguilar* (Leganés) | ||
Pablo Sáenz* (Granada) | ||
Javier Martón* (Athletic) | ||
Fidel Chaves (sin equipo) | ||
Juanma García (sin equipo) | ||
Juan María Alcedo (sin equipo) | ||
Jaume Costa (sin equipo) | ||
Rai Marchán (sin equipo) |
Almería
Entrenador: Joan sc Ferrer ‘Rubi’
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Ibrahima Koné* (Al Okhdood) | Fernando (sin equipo) | Patrick Soko (Huesca) |
Adrián Embarba (Rayo Vallecano)* | Chumi (sin equipo) | Víctor García (Eldense) |
Houboulang Mendes* (Troyes) | Radovanovic (sin equipo) | Morcillo (Albacete) |
Arvin Appiah* (Nacional) | ||
Marcos Peña* (Marbella) | ||
Arnau Solá* (Villarreal B) | ||
Marciano Sanca* (Betis Deportivo) | ||
Rubén Quintanilla* (Burgos) |
Burgos
Entrenador: Luis Miguel Ramis
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Ander Martín* (Mirandés) | Pipa* (Ludogorets) | |
Saúl del Cerro* (Mérida) | Borja Sánchez (Oviedo) | |
Rubén Quintanilla*(Almería) | ||
Ghislain Konan (sin equipo) |
Cádiz
Entrenador: Gaizka Garitano
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Youba Diarra* (TSV Hartberg) | Carlos Fernández (Real Sociedad) | |
Iván Alejo* (APOEL) | Joseba Zaldua (sin equipo) | |
Suso (Sevilla) |
Castellón
Entrenador: Johan Plat
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
David Flakus* (Real Murcia) | Jetro Willems* (sin equipo) | Beñat Gerenabarrena (Bilbao Athletic) |
Pere Marco* (Marbella) | Thomas van den Velt* (Feyenoord) | |
José Albert* (Ibiza) | Gonzalo Crettaz (Nijmegen) | |
Pablo Santiago (Barakaldo) | Óscar Gil (sin equipo) | |
Milos Jojic (sin equipo) | ||
Josep Calavera (sin equipo) | ||
Giovanni Zarfino (sin equipo) | ||
Juan Escobar (sin equipo) | ||
Sergio Dueñas ‘Moyita’ (sin equipo) | ||
Raúl Sánchez (Necaxa) |
Ceuta
Entrenador: José Juan Romero
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Sofiane El Ftouhi* (Atlético Sanluqueño) | Fran Delgado* (Farense) | Martín Bellotti (Intercity) |
Taufek Bayoud* (Xerez CD) | Martín Bellotti* (Intercity) |
Córdoba
Entrenador: Iván Ania
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Jude Soonsup-Bell* (Atlético Sanluqueño) | Ander Yoldi* (Osasuna) | |
Sergi Guardiola (Rayo Vallecano) | Marvel (Real Madrid Castilla)* | |
Adri Fuentes (SD Tarazona) | Jon Magunazelaia (Real Sociedad) | |
Alberto del Moral* (Oviedo) | ||
Rubén Alves* (Tenerife) | ||
Antonio Casas (sin equipo) | ||
Genaro (sin equipo) | ||
Corbo (sin equipo) |
Cultural y Deportiva Leonesa
Entrenador: Raúl Llona
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Luis Chacón* (Cultural) |
Deportivo
Entrenador: Antonio Hidalgo
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Pablo Muñoz* (Marbella) | Pablo Martínez* (sin equipo) | |
Iano Simão* (Arenteiro) | Jaime Sánchez (sin equipo) | |
Rubén López* (Barça Atlétic) | Rafael Obrador* (Real Madrid Castilla) | |
Luis Chacón* (Cultural) | Juan Carlos Gauto* (Basilea) | |
Eric Puerto* (Marbella) | Nemanja Tosic* (Zúrich) | |
Davo* (Real Murcia) | ||
Ochoa (Lugo) | ||
Alcaina* (Real Murcia) |
Eibar
Entrenador: Beñat San José
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Jorge Yriarte (Real Murcia)* | Matheus Pereira* (Fortaleza) | |
Eric Pérez (Amorebieta)* | Chema Rodríguez (sin equipo) | |
Slavy (Villarreal B)* | Martín Merquelanz (sin equipo) | |
Muguruza* (Barakaldo) | Jorge Pascual* (Villarreal) | |
Iván Gil* (Las Palmas) | ||
Álex Domínguez* (Toulouse) | ||
Arnau Comas* (Basilea) |
Granada
Entrenador: José Rojo ‘Pacheta’
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Gerard Gumbau* (Rayo Vallecano) | Reinier Jesus* (Real Madrid) | |
Theo Corbeanu*(Toronto) | Georgiy Tsitaishvili* (Dinamo Kiev) | |
Pablo Sáenz* (Albacete) | Siren Diao*(Atalanta Primeravera) | |
Abde Rebbach* (Alavés) | ||
Rubén Sánchez* (Espanyol) | ||
Miguel Ángel Brau (sin equipo) | ||
Miguel Rubio (Espanyol) | ||
Marc Martínez (sin equipo) | ||
Carlos Neva (sin equipo) |
Huesca
Entrenador: por confirmar
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Ángel Pérez* (Rayo Cantabria) | Rubén Pulido (Leganés) | |
Manu Rico* (Tarazona)* | Javi Hernández* (Espanyol) | |
Diego Aznar* (Sestao River) | Sergi Enrich* (Zaragoza) | |
Hugo Vallejo (sin equipo) | ||
Joaquín Muñoz (sin equipo) | ||
Soko (sin equipo) |
Las Palmas
Entrenador: Diego Martínez
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Sory Kaba* (Elche) | Fábio Silva* (Las Palmas) | |
Pejiño* (Elche) | Dário Essugo* (Sporting Portugal) | |
Iván Gil* (Eibar) | Stefan Bajcetic* (Liverpool) | |
Enrique Clemente* (Zaragoza) | Andy Pelmard* (Clermont Foot) | |
Iván Cédric* (Barça Atlétic) | Adnan Januzaj* (Sevilla) | |
Alejandro García* (Atlético de Madrid B) |
Leganés
Entrenador: Paco López
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Rubén Pulido (Huesca) | Renato Tapia (Al Wasl) | |
Lalo Aguilar* (Albacete) | Valentín Rosier (Osasuna) | |
Naim García*(Racing Ferrol) | Sergio González (sin equipo) | |
Guirao* (Betis B) | Adriá Altimira* (Villarreal) | |
Borna Barisic* (Trabzonpsor) | ||
Dmitrovic (sin equipo) | ||
Nastasic (sin equipo) | ||
Neyou (sin equipo) | ||
Chicco (sin equipo) | ||
Brasanac (sin equipo) | ||
Óscar Rodríguez (sin equipo) | ||
Raba (sin equipo) | ||
Munir (sin equipo) |
Málaga
Entrenador: Sergio Pellicer
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Juan Hernández* (Algeciras) | Antoñito Cordero (sin equipo) | |
Moussa Diarra* (Marbella) | Roko Baturina* (Gil Vicente) |
Mirandés
Entrenador: Alessio Lisci
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Joaquín Panichelli* (Alavés) | ||
Jon Gorrotxategi* (Real Sociedad) | ||
Hugo Rincón* (Athletic) | ||
Urko Izeta* (Athletic) | ||
Iker Benito* (Osasuna) | ||
Álex Calvo* (Andorra) | ||
Joel Roca* (Girona) | ||
Ander Martín* (Burgos) | ||
Carlo García* (Villarreal) | ||
Unai Egiluz* (Athletic) | ||
Adrián Butzke* (Vitoria Guimarães) | ||
Víctor Parada* (Alavés) | ||
Alberto Dadie* (Real Sociedad) |
Real Oviedo
Entrenador: Veljko Paunovic
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Borja Sánchez* (Burgos) | Alexandre Zurawski ‘Alemão’ (Internacional)* | |
Alberto del Moral* (Córdoba) | Santiago Colombatto* (León) | |
Yayo González* (Lugo) | Federico Viñas* (León) | |
Ilyas Chaira* (Girona) | ||
Seoane* (Pachuca) |
Racing Santander
Entrenador: José Alberto López
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Yeray Cabanzón* (Ponferradina) | Jon Karrikaburu* (Real Sociedad) | Sergio Canales |
Neco Celorio* (Algeciras) | Unai Vencedor* (Athletic) | Pablo Torre |
Víctor Meseguer* (Valladolid) | ||
Rober González* (NEC Nijmegen) | ||
Pablo Rodríguez* (Lecce) | ||
Pol Moreno (sin equipo) | ||
Lago Junior (sin equipo) | ||
Miquel Parera (sin equipo) | ||
Ekain (sin equipo) |
Real Sporting
Entrenador: Asier Garitano
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Álex Lozano* (San Fernando) | José Ángel Valdés ‘Cote’ (retirado) | Alex Corredera (Khimki) |
Jordy Caicedo* (Atlas) | José Arnaiz (Osasuna) | |
Jonathan Dubasin* (Basilea) | Gelabert (Toulouse) | |
César Gelabert* (Toulouse) | Unai Egiluz (Athletic) | |
Nikola Maras* (Alavés) | Dubasin (Basilea) | |
Carlos Dotor* (Villarreal) | Pablo Vázquez (Deportivo) | |
Nico Serrano* (Athletic) | Urko Izeta (Mirandés) | |
Rober Pier (sin equipo) | Adrián Pica (Alavés) | |
Lander Olaetxea (sin equipo) | Sergio González (Leganés) | |
Nacho Méndez (sin equipo) | ||
Víctor Campuzano (sin equipo) | ||
Uros Milovanovic (sin equipo) |
Real Zaragoza
Entrenador: Gabriel Fernández ‘Gabi’
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Sinan Bakis* (Górnik Zabrze) | Adu Ares* (Athletic) | Diego Collado (Gil Vicente) |
Sergi Enrich* (Levante) | Kervin Arriaga* (Partizán) | |
Andrés Borge* (Arenteiro) | Alberto Marí* (Valencia) | |
Juan Sebastián* (Alcorcón) | Enrique Clemente* (Las Palmas) | |
Alberto Vaquero* (Lugo) | ||
Gregorio ‘Gori’ Gracia* (Ibiza) |
Real Valladolid
Entrenador: por confimar.
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Stipe Biuk* (Hajduk Split) | Anuar Tuhami (sin equipo) | |
Víctor Meseguer* (Racing Santander) | Eray Cömert* (Valencia) | |
Álvaro Aceves* (Eldense) | Cenk Özkacar* (Valencia) | |
Karl Hein* (Arsenal) | ||
Mario Martín* (Real Madrid Castilla) | ||
Joseph Aidoo* (Celta) | ||
Antonio Candela* (Venezia) | ||
Florian Grillitsch* (Hoffenheim) | ||
Iván Sánchez (sin equipo) | ||
Luis Pérez (sin equipo) | ||
Anuar (sin equipo) | ||
Kenedy (Pachuca) | ||
Adam Aznou (Bayern) | ||
Robert Kenedy (Pachuca) |
Bajó el telón de la competición de plata del fútbol español y sube la del mercado veraniego de fichajes. Tiempo de rumores, cesiones y traspasos. De esta manera, desde la apertura hasta su cierre, del próximo 1 de julio hasta el 30 de septiembre (ambos inclusive), los despachos y los contratos se convierten en el epicentro de la actualidad futbolística.
Tras un año de cierta apertura económica respecto al anterior en un campeonato influenciado por su carácter vendedor, ¿superarán los clubes de Segunda División la inversión de 30,75 millones de euros y los 92,81 millones de euros ingresados en la ventana estival de la temporada 24/25?
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de WhatsApp. ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic aquí.
Etiquetado en:
- Fichajes
- Fútbol
- Mercado fichajes
- LaLiga Hypermotion
- Albacete Balompié
- UD Almería
- Burgos CF
- Cádiz CF
- FC Cartagena
- CD Castellón
- Deportivo
- SD Eibar
- CD Eldense
- Granada CF
- SD Huesca
- CD Mirandés
- Racing Ferrol
- Racing de Santander
- Real Zaragoza
- Sporting
- CD Tenerife
- Real Oviedo
- Málaga CF
- Córdoba CF
- AD Ceuta
- Cultural Leonesa
- Real Valladolid
- UD Las Palmas
- CD Leganés