- Fecha de nacimiento:04/02/1996
- Edad:29 años
Club / Selección:
Competición:
Adrián Diéguez
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 10 | 0.34 |
Tarjetas amarillas | 9 | 0.31 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 0.69 |
Faltas cometidas | 38 | 1.31 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 220 | 7.59 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 120 | 4.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 100 | 3.45 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.38 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.17 |
Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.21 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1289 | 44.45 |
Pases buenos | 1078 | 37.17 |
Pases fallados | 211 | 7.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 9 | 0.31 |
Disparos a puerta | 3 | 0.1 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.21 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
39 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
39 | 0.08 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
36 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
15 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
6 | 0 | 0 |